<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TetraNet</title>
	<atom:link href="https://tetranet.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tetranet.pl</link>
	<description>dystrybucja rozwiązań informatycznych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2019 12:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Przedpremierowy pokaz wzmacniaczy Proforte</title>
		<link>https://tetranet.pl/2015/11/07/przedpremierowy-pokaz-wzmacniaczy-proforte/</link>
		<comments>https://tetranet.pl/2015/11/07/przedpremierowy-pokaz-wzmacniaczy-proforte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin TetraNET]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy produkt w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[proforte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tetranet.pl/?p=7117</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjenością informujemy, że pierwszy (!!!), przedpremierowy (!!!) pokaz wzmacniaczy lampowych marki Proforte odbędzie się na targach AUDIO VIDEO SHOW w Warszawie (http://www.audioshow.pl/). Nasze urządzenia będzie można obejrzeć, a co ważniejsze odsłuchać na stoisku firmy TONSIL (http://tonsilproducent.pl/pl/) producenta kolumn głośnikowych. Zapraszamy! Na tegorocznych targach prezentowane będą pierwsze dwa modele wzmacniaczy lampowych PROFORTE; TA-202 W 100% lampowe rozwiązanie, bazujące na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://tetranet.pl/wp-content/uploads/2015/11/proforte.png"><img class="size-medium wp-image-7118" src="https://tetranet.pl/wp-content/uploads/2015/11/proforte-300x298.png" alt="soud, as it is" width="300" height="298" /></a></p>
<p>Z przyjenością informujemy, że pierwszy (!!!), przedpremierowy (!!!) pokaz wzmacniaczy lampowych marki Proforte odbędzie się na targach AUDIO VIDEO SHOW w Warszawie (http://www.audioshow.pl/).</p>
<p>Nasze urządzenia będzie można obejrzeć, a co ważniejsze odsłuchać na stoisku firmy TONSIL (http://tonsilproducent.pl/pl/) producenta kolumn głośnikowych.</p>
<p>Zapraszamy!<span id="more-7117"></span></p>
<p>Na tegorocznych targach prezentowane będą pierwsze dwa modele wzmacniaczy lampowych PROFORTE;</p>
<p>TA-202</p>
<p>W 100% lampowe rozwiązanie, bazujące na purystycznej koncepcji, przyobleczonej w wysokiej klasy reżym technologiczny. Model stereofoniczny o mocy 2 x 20W.</p>
<p>HA-202</p>
<p>Model hybrydowy, w którym końcówki mocy bazują na klasycznej koncepcji lampowej. Konstrukcja tego modelu jest swoistym połączeniem najlepszych cech lamp oraz półprzewodników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tetranet.pl/2015/11/07/przedpremierowy-pokaz-wzmacniaczy-proforte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TetraNET wyłącznym dystrybutorem marki Blulog w Polsce</title>
		<link>https://tetranet.pl/2015/10/03/tetranet-wylacznym-dystrybutorem-marki-blulog-w-polsce/</link>
		<comments>https://tetranet.pl/2015/10/03/tetranet-wylacznym-dystrybutorem-marki-blulog-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowy produkt w ofercie]]></category>
		<category><![CDATA[Blulog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tetranet.pl/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma uzyskała status wyłącznego dystrybutora produktów i rozwiązań marki Blulog w Polsce.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma uzyskała status wyłącznego dystrybutora produktów i rozwiązań marki Blulog w Polsce.<span id="more-7080"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tetranet.pl/2015/10/03/tetranet-wylacznym-dystrybutorem-marki-blulog-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperCut 15 nagrodzony przez Buyers Lab</title>
		<link>https://tetranet.pl/2015/10/03/papercut-nagrodzony-przez-buyers-lab/</link>
		<comments>https://tetranet.pl/2015/10/03/papercut-nagrodzony-przez-buyers-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 13:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[karlowicz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[BLI Pick Award]]></category>
		<category><![CDATA[Buyers Lab]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCutMF]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie drukiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tetranet.pl/?p=7045</guid>
		<description><![CDATA[Rozwój systemu PaperCut został zauważony i doceniony przez redaktorów serwisu Buyers Lab. Rozwiązanie w wersji 15 otrzymało nagrodę BLI Pick Award dla wyróżniającego się rozwiązania zarządzania drukiem. &#8222;PaperCut 15 sprawia, że zarządzanie wydrukiem jest proste i niedrogie. Wiedza na temat wolumenu produkowanych dokumentów &#8211; i związanych z nimi kosztów &#8211; jest krytyczna dla Edukacji oraz współczesnego biznesu. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwój systemu PaperCut został zauważony i doceniony przez redaktorów serwisu Buyers Lab. Rozwiązanie w wersji 15 otrzymało nagrodę BLI Pick Award dla wyróżniającego się rozwiązania zarządzania drukiem.<span id="more-7045"></span></p>
<p>&#8222;PaperCut 15 sprawia, że zarządzanie wydrukiem jest proste i niedrogie. Wiedza na temat wolumenu produkowanych dokumentów &#8211; i związanych z nimi kosztów &#8211; jest krytyczna dla Edukacji oraz współczesnego biznesu. PaperCut 15 odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe, niedrogie oraz łatwe w implementacji rozwiązanie do zarządzania wydrukiem wielo-platformowym systemem, i wygrywa nagrodę BLI Summer 2015 Pick w kategorii &#8222;Wyróżniające się rozwiązanie zarządzania drukiem dla sektora SMB&#8221;. Nagroda obejmuje system PaperCut w wersji NG, który pozwala kontrolować wolumen produkowanych dokumentów, oraz oferujący szeroki wachlarz funkcji PaperCut MF, wspierający kontrolę aktywności użytkowników na urządzeniach MFP. PaperCut ułatwia kontrolę użytkowników i ich rozliczanie za wykonane prace, niesie ze sobą wygodne i ułatwiające realizowanie oszczędności funkcje, takie jak; bezpieczne zwalnianie wydruków, przekierowania prac do urządzeń tańszych w eksploatacji, a także możliwość wymuszenia wydruku w dupleksie lub ograniczenie prac ze względu na typ dokumentów. Logicznie zaprojektowane menu rozwiązania oraz przydatna ‚<em>Tablica rozdzielcza</em>‚ sprawiają, że administrowanie systemem jest znacznie łatwiejsze niż miało to miejsce w przypadku innych rozwiązań testowanych przez BLI, nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z systemami zarządzania drukiem.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.buyerslab.com/Solutions/News/August-2015/BLI-Honors-Eight-Impressive" target="_blank">więcej informacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tetranet.pl/2015/10/03/papercut-nagrodzony-przez-buyers-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperCut MF w wersji 15.2 już dostępny</title>
		<link>https://tetranet.pl/2015/10/02/papercut-mf-w-wersji-15-2-juz-dostepny/</link>
		<comments>https://tetranet.pl/2015/10/02/papercut-mf-w-wersji-15-2-juz-dostepny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 13:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCut]]></category>
		<category><![CDATA[PaperCutMF]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie drukiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tetranet.pl/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsza wersja rozwiązania PaperCut jest już dostępna, a z nią nowe funkcje i usprawnienia, w tym; Wsparcie dla systemów Windows 10, El Capitan oraz systemd, Podwyższona odporność rozwiązania na problemy komunikacyjne, poprzez zastosowanie aplikacji Serwera Wyniesionego, Przyjazne dla użytkownika filtrowanie i tagowanie dla Grup Drukarek i Urządzeń, ułatwiające zarządzanie systemem. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsza wersja rozwiązania PaperCut jest już dostępna, a z nią nowe funkcje i usprawnienia, w tym;<span id="more-7049"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://tetranet.pl/wp-content/uploads/2014/07/systemy.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-7038" src="https://tetranet.pl/wp-content/uploads/2014/07/systemy-300x129.png" alt="systemy" width="300" height="129" /></a></p>
<ul>
<li>Wsparcie dla systemów <em>Windows 10</em>, <em>El Capitan</em> oraz <em>systemd</em>,</li>
<li>Podwyższona odporność rozwiązania na problemy komunikacyjne, poprzez zastosowanie aplikacji Serwera Wyniesionego,</li>
<li>Przyjazne dla użytkownika filtrowanie i tagowanie dla Grup Drukarek i Urządzeń, ułatwiające zarządzanie systemem.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tetranet.pl/2015/10/02/papercut-mf-w-wersji-15-2-juz-dostepny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
